Leistungsstützpunkte und Landestrainer Langenfeld
| Standorte | Trainer/Landestrainer | |
| (Landestrainer sind fettgedruckt) | ||
Dressurstützpunkte
| Aachen-Oberfortbach | Antonie de Ridder | |
| Wülfrath | Johan Zagers | |
| Kaarst | Jan Nivelle | |
| Bonn | Wolfgang Winkelhues | |
| Duisburg Hamborn (Pony) | Adolf Vogt |
Springstützpunkte
| Goch | Holger Hetzel | |
| Nettetal | Michael Terhorst | |
| Langenfeld | Marcel Tummes | |
| Kranenburg (Pony) | Otmar Eckermann | |
| Bonn Rodderberg | Karl Schneider |
Vielseitigkeitsstützpunkte
| Düren | Dr. Roger Haunhorst | |
| Langenfeld | Hanno Vreden | |
| Hünxe (Pony) | Margret Neukäter | |
| Meerbusch | Franz-Josef Münker | |
| Bonn Rodderberg | Dirk Schneidert |
Voltigierstützpunkte
| Rommerscheid | Gabi v. Laufenberg- Budde | |
| Neuss | Agnes Werhahn |



