Highlights
| Von | Bis | Ort | Veranstaltung | ||||
| 08.01. | 10.01.10 | Gahlen | Finale Jugend-Championat Dressur/Springen/Kombi-Championat, Raiffeisen-Markt-Cup |
||||
| www.rvgahlen.de | |||||||
| www.psvr.de | |||||||
| 19.02. | 21.02.10 | Langenfeld | Sichtungslehrgang Preis der Besten Dressur Junioren/ Junge Reiter | ||||
| www.psvr.de - Aktuelles | |||||||
| 20.02. | 21.02.10 | Hünxe | Ponyturnier Talentsichtung | ||||
| www.ruf-huenxe.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 27.02. | 28.02.10 | Kamp-Lintfort | Landesvierkampf Kamp-Lintfort | ||||
| www.vierkampf.de | |||||||
| 10.04. | 11.04.10 | Kamp-Lintfort | Sichtung Goldene Schärpe Pferde und Ponys | ||||
| 17.04. | 18.04.10 | Wuppertal | Sichtung Goldene Schärpe Pferde und Ponys | ||||
| 13.05. | 16.05.10 | Neuss-Grefrath | NRW-Ponyfördercup | ||||
| 28.05. | 30.05.10 | Neuss | Equitana Open Air 2010 | ||||
| www.equitana-openair.com | |||||||
| 02.07. | 05.07.10 | Langenfeld | Rheinische Meisterschaften Dessur-Springen-Voltigieren Finale "Star-Equipe Jugend-Cup" |
||||
| Übersicht aller Meistertafeln | |||||||
| 09.07. | 11.07.10 | Hünxe | Rheinische Meisterschaften Vielseitigkeit | ||||
| www.ruf-huenxe.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 13.07. | 18.07.10 | Aachen | CHIO Aachen | ||||
| www.chioaachen.de | |||||||
| 13.08. | 15.08.10 | Aachen | DJM Dressur-Springen-Voltigieren | ||||
| www.djm2010.de | |||||||
| 27.08. | 29.08.10 | Hamminkeln | Landesturnier 2010 | ||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 11.09. | 13.09.10 | Mettmann | NRW-Ponyfördercup | ||||
| 17.09. | 19.09.10 | Kreuzau | DM Pony Vielseitigkeit - www.deutschritter-dueren.de | ||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 02.10. | 03.10.10 | Duisburg | NRW-Ponyfördercup | ||||
03.10.10 |
Langenfeld | Tag der offenen Tür - Azubi PLS | |||||
| www.psvr.de | |||||||
| 05.12.10 | Langenfeld | Rheinischer Abend 2010 | |||||
| 09.12. | 12.12.10 | Aachen | Salut-Festival | ||||








